一、ISGD立式低轉(zhuǎn)速離心泵產(chǎn)品概述:
ISGD型低轉(zhuǎn)速離心泵系在ISG型基礎(chǔ)上并參照IS型離心泵之性能參數(shù),根據(jù)管道式離心泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì)制造。該產(chǎn)品采用國(guó)內(nèi)水泵專家提供的水力模型,高效節(jié)能,性能可靠,深受國(guó)內(nèi)外客商的贊益。
二、ISGD立式低轉(zhuǎn)速離心泵特點(diǎn):
ISGD離心泵是在ISG型離心泵基礎(chǔ)上配用低轉(zhuǎn)速電機(jī),大幅度降低了運(yùn)行噪音,成倍延長(zhǎng)易損件命名用壽命,zui適用于空調(diào)循環(huán)及采暖循環(huán)和各種循環(huán)系統(tǒng)末端增壓。創(chuàng)新設(shè)計(jì)的立式結(jié)構(gòu)使其占地面積和占用空間更少,使用更加方便。
三、ISGD立式低轉(zhuǎn)速離心泵主要用途:
ISGD立式低轉(zhuǎn)速離心泵,適用于環(huán)境噪聲要求很低的場(chǎng)合及空調(diào)循環(huán)等。
四、ISGD立式低轉(zhuǎn)速離心泵工作條件:
低轉(zhuǎn)速離心泵所用的電機(jī)0.75kw以上泵系統(tǒng)zui高工作壓力為1.6MPa即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,0.75kw以下泵系統(tǒng)zui高工作壓力為0.8MPa。訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí),應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)離心泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。低轉(zhuǎn)速離心泵介質(zhì)為冷熱水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,介質(zhì)溫度不超過120℃!
五、ISGD立式低轉(zhuǎn)速離心泵性能參數(shù)表:
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汔蝕余量 | 重量 | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |||
m3/h | L/s | m3/h | L/s | |||||||||||||||
65-315(I)B | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 100 | 100-250 | 30 | 8.33 | 21.3 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 140 | |
80-100 | 15 | 4.17 | 3.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 | 100-250A | 28 | 7.78 | 18.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 112 | |
80-125 | 15 | 4.17 | 5.6 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 100-250B | 24.2 | 6.72 | 13.9 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 105 | |
80-125BA | 13.1 | 3.05 | 4.3 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 45 | 100-315 | 30 | 8.33 | 34 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 225 | |
80-160 | 15 | 4.17 | 9 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 55 | 100-315A | 28 | 7.78 | 29.6 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | |
80-160A | 13.0 | 3.61 | 6.7 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 51 | 100-315B | 24.3 | 6.72 | 22.3 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 165 | |
80-200 | 15 | 4.17 | 13.2 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 72 | 100-125(I) | 60 | 16.67 | 6.5 | 78 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 95 | |
80-200A | 14.0 | 3.89 | 11.5 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 64 | 100-125(I)A | 52.2 | 14.5 | 4.3 | 76 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 87 | |
80-250 | 15 | 4.17 | 21 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 89 | 100-160(I) | 60 | 16.7 | 10 | 78 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 118 | |
80-250A | 13.3 | 3.69 | 16.6 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 85 | 100-160(I)A | 52.2 | 14.5 | 7.3 | 76 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 113 | |
80-250B | 11.9 | 3.31 | 13.2 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 78 | 100-200(I) | 60 | 16.67 | 14.0 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 148 | |
80-315 | 15 | 4.17 | 32.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 130 | 100-200(I)A | 51.7 | 14.36 | 10.8 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 123 | |
80-315A | 14 | 3.89 | 28.3 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 102 | 100-250(I) | 60 | 16.67 | 21.5 | 74 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 208 | |
80-315B | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 95 | 100-250(I)A | 56 | 15.56 | 18.7 | 73 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-100(I) | 30 | 8.33 | 3.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 58 | 100-250(I)B | 52.2 | 14.5 | 16 | 72 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 149 | |
80-125(I) | 30 | 8.33 | 6 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315(I) | 60 | 16.67 | 33.5 | 71 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 234 | |
80-125(I)A | 26.8 | 7.44 | 4.8 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315(I)A | 55.0 | 15.28 | 28 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 213 | |
80-160(I) | 30 | 8.33 | 9.2 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 82 | 100-315(I)B | 47 | 13.06 | 21 | 70 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-160(I)A | 26.7 | 7.42 | 7.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 74 | 100-400(I) | 60 | 16.67 | 52 | 65 | 1450 | 30.0 | 3.0 | 375 | |
80-200(I) | 30 | 8.33 | 13.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 97 | 100-400(I)A | 56.4 | 15.67 | 46 | 65 | 1450 | 22.0 | 3.0 | 295 | |
80-200(I)A | 26.7 | 7.42 | 10.7 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 93 | 100-400(I)B | 52.3 | 14.53 | 39 | 64 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 257 | |
80-250(I) | 30 | 8.33 | 21.3 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 134 | 100-400(I)C | 48.6 | 13.54 | 34 | 62 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 239 | |
80-250(I)A | 28 | 7.78 | 18.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 106 | 125-125 | 48 | 13.3 | 5.5 | 76 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 148 | |
80-250(I)B | 24.2 | 6.72 | 13.9 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-125A | 43 | 11.6 | 4.4 | 75 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 125 | |
80-315(I) | 30 | 8.33 | 34 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 217 | 125-160 | 48 | 13.3 | 9 | 74 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 205 | |
80-315(I)A | 28 | 7.78 | 29.6 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | 125-160A | 42 | 11.9 | 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 165 | |
80-315(I)B | 24.3 | 6.72 | 22.3 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 166 | 125-200 | 48 | 13.3 | 13.8 | 73 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 249 | |
100-100 | 30 | 8.33 | 3.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 62 | 125-200A | 45 | 12.5 | 12 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 237 | |
100-125 | 30 | 8.33 | 6 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 70 | 125-250 | 48 | 13.3 | 22 | 72 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 220 | |
100-125A | 26.8 | 7.44 | 4.8 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 | 125-250A | 45 | 12.5 | 19 | 71 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 210 | |
100-160 | 30 | 8.33 | 9.2 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 87 | 125-250B | 41.5 | 11.5 | 16.3 | 70 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 195 | |
100-160A | 26.7 | 7.42 | 7.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 79 | 125-315 | 48 | 13.3 | 33.3 | 67 | 1450 | 15.0 | 2.5 | 300 | |
100-200 | 30 | 8.33 | 13.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-315A | 45 | 12.5 | 29.3 | 66 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 | |
100-200A | 26.7 | 7.42 | 10.7 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 90 | 125-315B | 43 | 11.9 | 26.5 | 65 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 2 |
立式低轉(zhuǎn)速離心泵訂購(gòu)須知:
①、產(chǎn)品名稱與泵型號(hào)
②、立式低轉(zhuǎn)速離心泵口徑(mm)
③、立式離心泵揚(yáng)程(M)
④、流量(m³/h)
⑤、立式低轉(zhuǎn)速離心泵電機(jī)功率(KW)
⑥、轉(zhuǎn)速(r/min)
⑦、立式低轉(zhuǎn)速離心泵電壓〔V〕
⑧、使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按泵型號(hào)向鄂泉泵業(yè)銷售部訂購(gòu)。
㈢、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問量:681364